該機是江陰天陽干燥科技有限公司參考引進的國外新產品精心設計而成。
用途:適用于化工、制藥、食品、飲料、種子、礦渣等各行業的粉狀物料的干燥、冷卻、增濕等作業,還可應用于同時進行干燥與冷卻或冷卻與增濕作業。
特點
□振動源是采用振動電機驅動,運轉平穩,維修方便,噪音低,壽命長。
□流態化勻稱,無死孔隙和吹穿現象,可以獲得均勻的干燥、冷卻、增濕的制品。
□可調性好、適應面寬,料層厚度和在機內移動速度以及全振幅變更均可實現無級調節。
□物料表面的損傷小,可用手易碎物料干燥;物料顆粒不規則時亦不影響工作效果。
□采用全封閉的結構,有效地防止了物料與空氣間的交叉感染,作業環境清潔。
□機械效率與熱效率高,節能效果好,比一般干燥裝置可節能30-60%。
ZL振動流化床干燥器配套系統圖
1振動給料 2空氣過濾器 3 送風機 4加熱器 5集塵器 6引風機 7送風機 8空氣過濾器
注:配套系統圖中為干燥與冷卻同時進行,使物料先干燥后冷卻;給風方式按用戶的需要可變為全送冷風或全送熱風,以達到物料冷卻或干燥的目的。
雙乙酸鈉專用反應器尺寸表
A | B | C | D | E | F | 重量(Kg) |
3000 | 300 | 1350 | 950 | 430 | 1700 | 1240 |
600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1400 | |
900 | 1950 | 950 | 600 | 1850 | 1630 | |
1200 | 2250 | 950 | 800 | 2050 | 2030 | |
1500 | 2650 | 950 | 1000 | 2250 | 2430 | |
4500 | 300 | 1350 | 950 | 430 | 1700 | 1570 |
600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1860 | |
900 | 2000 | 950 | 600 | 1850 | 2430 | |
1200 | 2300 | 950 | 800 | 2050 | 3030 | |
1500 | 2600 | 950 | 1000 | 2250 | 3680 | |
6000 | 300 | 1350 | 950 | 430 | 1700 | 1960 |
600 | 1700 | 950 | 430 | 1700 | 2410 | |
900 | 2000 | 850 | 600 | 1850 | 3160 | |
1200 | 2400 | 950 | 800 | 2050 | 3580 | |
1500 | 2700 | 950 | 1000 | 2250 | 4230 | |
7500 | 600 | 1700 | 950 | 600 | 1700 | 3900 |
900 | 2100 | 950 | 430 | 1850 | 4140 | |
1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2040 | 5190 | |
1500 | 2850 | 1150 | 1000 | 2450 | 5940 |
雙乙酸鈉專用反應器實用例
序號 | 物料名稱 | 物理狀態 | 干燥前水份 | 干燥后水份 | 每小時處理量(公斤) |
1 | 檸檬酸 | 顆料 | 2.5% | 0.5% | 300-1500 |
2 | 細貝粉 | 粉末 | 9.1% | 約為0 | 450-1500 |
3 | 粗貝粉 | 混粒 | 11% | 約為0 | 500-2000 |
4 | 鋼砂 | 混粒 | 6.45% | 約為0 | 500-2000 |
5 | 麥飯石 | 顆粒 | 5% | 0.02% | 600-2500 |
6 | 羥乙基纖維 | 絮狀 | 67.5% | 3.5% | 250-1000 |
7 | 石英砂 | 小顆粒 | 5% | 約為0 | 1000-3000 |
8 | 酞酸亞胺 | 顆粒 | 33.3% | 0.1% | 190-500 |
9 | 洗衣粉 | 粉末 | 10% | 1.75% | 300-900 |
10 | 銅粉 | 粉末 | 8.5% | 0.5% | 500-1500 |
11 | 硼酸 | 小顆粒 | 10% | 0.1% | 500-1000 |
12 | 硼砂 | 顆粒 | 6% | 0.1% | 500-1000 |
訂貨須知
用戶訂貨時,請提供物料的名稱、特性(包括干燥前后含水量、物料真比重、顆粒大小、粘性程度、耐熱程度等)及干燥產量。
搜索關鍵詞:GJD高效精密濾筒捕集器 | 振動流化床干燥器 | 雙乙酸鈉專用反應器 | LPG系列離心式噴霧干燥裝置 | MBS氮氣密閉循環沸騰干燥裝置 | 噴淋式冷卻造粒塔 | 雙層振動流化床在CMC的應用